Tel.: 045/539 42 12
 E-mail :
 starosta@zvolenskaslatina.sk
 prednosta@zvolenskaslatina.sk
 sekretariat@zvolenskaslatina.sk
Faktúry
 Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 4. 4. 2023 | Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KN-E parc. č. 493/3 v obci Zvolenská Slatina. | 120,00 EUR | Ing.Drahomír Kubányi, Stromová 883/6, 962 37 Kováčová Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | hydrogeologické posúdenie - zdroj pitnej vody - rómska osada Úhrady. | 1 830,00 EUR | ENVIGEO a.s., Kynceľova 2, 974 11 Banská Bystrica Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Prenájom nebytových priestorov za IV. Q 2022 | 314,64 EUR | EnergoAgro s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba elektrickej energie Kultúrny dom | 99,79 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie VO Boroviny Krvavník | 1 047,32 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie VO Borovinská cesta 100 | 6,72 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie sklad CO | 0,54 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie Družstevná bytovka | 5,60 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie budova OCÚ | 20,47 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie Komenkého 850/62 | 15,23 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba elektrickej energie ihrisko | 58,64 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie dom T.Vansovej 9 | 15,36 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba elektrickej energie Komenského 851 | 5,46 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie Cintorínska 22 | 37,97 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie sklad SNP 26 | 69,14 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | objednávame si u Vás prácu technika a programátora | 633,72 EUR | Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Správa siete 12/2022 | 240,00 EUR | Uram Štefan, Balkán 1780/39, 96001 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | upratovanie - bytovka cintorínska 809/22 za 12/2022 | 64,00 EUR | Clean Express sk, s.r.o., Novozámocká 3209/15, 960 01 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Upratovanie - bytovka cintorínska 845/26 za 12/2022 | 69,00 EUR | Clean Express sk, s.r.o., Novozámocká 3209/15, 960 01 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | upratovanie - bytovka Družstevná 3 za 12/2022 | 69,00 EUR | Clean Express Facility, Novozámocká 15, 960 01 Zvolen 1 Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Servisný prenájme rohoží | 7,78 EUR | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie Budovateľská VO | 85,40 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie SNP VO | 155,73 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el. energie Budovateľská VO | 55,41 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 4. 4. 2023 | Spotreba el .energie Požiarna zbrojnica | 66,30 EUR | Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                    