Tel.: 045/539 42 12
 E-mail :
 starosta@zvolenskaslatina.sk
 prednosta@zvolenskaslatina.sk
 sekretariat@zvolenskaslatina.sk
Faktúry
 Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 12. 6. 2024 | Prevádzka www stránok od 01.05.2024 do 30.04.2025 | 478,80 EUR | Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | ochr.osobných údajov 04/2024 | 30,00 EUR | NO-ONE, s.r.o., Frankovská 13162/1F, 83101 Bratislava 37 Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23,38 EUR | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | prečistenie kanalizačného potrubia tlakom vody | 168,00 EUR | PROFI-DEMONT s.r.o., Skliarovo 416, 962 11 Detva Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | BOZP 04/2024 | 250,94 EUR | JOMA SEPO spol.s.r.o., SNP 152/108, 96201 Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | predplatné Poradca 2025 | 60,00 EUR | Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 01001 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Ubytovanie - 28.5.-29.5.2024 | 56,00 EUR | SIPOREX, spol. s r.o., Údernícka 24, 811 01 Bratislava Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Doplnkové a prídavné zariadenia do kotolne budovy na ulici Družstevná. | 10 680,00 EUR | Milan Kaupusta - KAMONT, Matunákova 380/8, 967 01 Kremnica Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | montáž dátových a kamerových rozvodov na budove Družstevná. | 2 100,00 EUR | MM TRADE SK, s.r.o., Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Odizolovanie a odvodnenie budovy na ulici Družstevná 88 a terénne úpravy vrátane odvozu a uloženia | 10 850,00 EUR | ALTIK, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, 967 01 Kremnica Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | pohonné hmoty | 631,24 EUR | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | rozbor pitne vody rómska osada Úhrady | 168,00 EUR | ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Dane a účtovníctvo v praxi - predplatné mesačníka | 79,50 EUR | Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | dodatok k lomtecu - I. Q. 2024 | 422,40 EUR | Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 01 Bratislava Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | hlava silonova, filter vzduchu a 4-taktný motorový olej | 69,00 EUR | UNIAGRO, s r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Zmluva o odchyte zvierat - PEFIMA za 03/2024 | 100,00 EUR | pefima, s.r.o., SNP 80, 962 01 Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | konzultačný seminár | 55,00 EUR | RVA Zvolen n. o., Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | ubytovanie ZMOS - Mária Klimentová 28.5.2024 - 29.05.2024 | 56,00 EUR | SIPOREX, spol. s r.o., Údernícka 24, 811 01 Bratislava Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | oprava usadnutého chodníka a zníženie kanalizačných poklopov pri bytovom dome Markíza v zmysle CP zo | 3 706,76 EUR | MMS STAV, s.r.o., Lúčna 1765, 962 05 Hriňová Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Zmluva o dodávke elektriny od 1.1.2024 do 31.12.20 SNP 58 | -282,68 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Spotreba el. energie KD 03/2023 | 12,73 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | oprava kotla byt p. Hanuska, Cintorínska cesta 22 | 390,00 EUR | REMONTA, spol. s r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Spotreba el. energie Školská VO 03/2023 | -111,44 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Spotreba elek. energie Borovinská cesta VO 03/2023 | -29,08 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 12. 6. 2024 | Spotreba el. energie SNP VO 03/2024 | -72,80 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                    