Tel.: 045/539 42 12
 E-mail :
 starosta@zvolenskaslatina.sk
 prednosta@zvolenskaslatina.sk
 sekretariat@zvolenskaslatina.sk
Faktúry
 Od 31. 3. 2022 sú samosprávy povinné zverejňovať nové zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
Všetky zmluvy, ktoré obec Zvolenská Slatina uzatvorila nájdete na:
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 9. 2024 | Upratovanie - bytovka cintorínska 845/26 za 6/2024 | 69,00 EUR | Clean Express sk, s.r.o., Novozámocká 3209/15, 960 01 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Používanie POBoxu za obdobie júl, september 2024 | 35,70 EUR | Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Klimatizácia OCÚ ambulancie | 10 798,50 EUR | IMPORT KLIMA s.r.o., Slatinské nábrežie 9542/1, 960 01 Zvolen Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | dodávka a montáž autobusovej zastávky | 1 968,00 EUR | L- DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odmena za služby - podpora rozvoja reg. školstva | 1,20 EUR | Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Spoteba el. energie bytovka Družstevná 97 06/2024 | -10,91 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Spoteba el. energie SNP VO 06/2024 | -103,61 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Spoteba el. energie Budovateľská VO 06/2024 | -62,32 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Spoteba el. energie Úhrady vodáreň 06/2024 | -50,47 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Spoteba el. energie SNP VO 06/2024 | -315,30 EUR | RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Taška papierová | 126,48 EUR | OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | rozbor odpadovej vody rómska osada Úhrady | 76,68 EUR | ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Služba ochrana osobných údajov 06/2024 | 30,00 EUR | NO-ONE, s.r.o., Frankovská 13162/1F, 83101 Bratislava 37 Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd budova OCÚ 1.polrok 2024 | 131,16 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd PZ 1.polrok 2024 | 93,19 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 794/14 1.polrok 2024 | 100,10 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 802/13 1.polrok 2024 | 144,97 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 793/12 1.polrok 2024 | 67,31 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 804/9 1.polrok 2024 | 132,89 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 791/8 1.polrok 2024 | 24,16 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 805/7 1.polrok 2024 | 165,68 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 789/4 1.polrok 2024 | 65,58 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Maloslatinská 788/2 1.polrok 2024 | 72,48 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Komenského 852/89 1.polrok 2024 | 545,36 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
| 10. 9. 2024 | Odvádzanie odpad. vôd Komenského 851/87 1.polrok 2024 | 464,26 EUR | Ceros, s.r.o., Družstevná 2, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Zvolenská Slatina | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                    