Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 429
TÝŽDEŇ: 2367
CELKOM: 395584
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 429
TÝŽDEŇ: 2367
CELKOM: 395584
vietor | Z, 1.27 | m/s |
tlak | 969.11 | hPa |
vlhkosť | 80 | % |
zrážky | 0.77 | mm |
Jarné kolo – Hry plameň 23.05.2014 23. 5. 2014
Očová – 17.5.2014 – muži – 5. miesto 17. 5. 2014
Jarné Okresné kolo hry Plameň 14.6.2013 OČOVÁ 14. 6. 2013
Budča pohárovka 08.06.2013 8. 6. 2013
Meniny má Eleonóra
Zajtra má meniny Etela