Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 10
DNES: 637
TÝŽDEŇ: 4331
CELKOM: 586018
Návštevnosť:
ON LINE: 10
DNES: 637
TÝŽDEŇ: 4331
CELKOM: 586018
vietor | SZ, 0.46 | m/s |
tlak | 1000 | hPa |
vlhkosť | 96 | % |
zrážky | 0.44 | mm |
Osoba | Úloha v org. štruktúre | Kontaktné spojenie |
---|---|---|
Balková Anna | Obecný úrad - Knižnica, kultúrny dom | Telefón: 045/5394212, 045/5394683 |
Bartko Jozef | Obecný úrad - Správa cintorína | Mobil: 0908396561 |
Beňo Ján | Obecný úrad - Zástupca starostu obce | |
Dobias Jaroslav | Obecný úrad - Správca ČOV, prevádzka a obsluha traktora JOHN DEERE a prídavných zariadení | Telefón: 045/5394212 Mobil: 0911741521 |
Gibalová Viera, Ing. | Obecný úrad - Prednostka | Telefón: 045/5394212 Mobil: 0911806029 Fax: 045/5394237 E-mail: prednosta@zvolenskaslatina.sk |
Hrašková Zuzana | Obecný úrad - Sekretariát, personálne a mzdové oddelenie, osvedčovacia agenda, poplatok za odvádzanie odpadových vôd | Telefón: 045/5394212 Fax: 045/5394237 E-mail: sekretariat@zvolenskaslatina.sk |
Klimentová Mária, Ing. | Obecný úrad - Starostka - sociálna agenda, obecné noviny, ZPOZ | Telefón: 045/5394212 Mobil: 0903806029 Fax: 045/5394237 E-mail: starosta@zvolenskaslatina.sk |
Pavlík Ján | Obecný úrad - Správa budov, objektov a údržba bytov | Telefón: 045/5394212 Mobil: 0911396561 Fax: 045/5394237 |
Pavlíková Ivona | Obecný úrad - Evidencia obyvateľstva, bytová agenda, cintorínske poplatky, matrika | Telefón: 045/5394212 Fax: 045/5394237 E-mail: trhovisko@zvolenskaslatina.sk |
Svoreňová Anna | Obecný úrad - Ekonomický úsek Komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu - člen | Telefón: 045/5394785 Telefón: 045/5394785 Fax: 045/5394237 E-mail: ekonom@zvolenskaslatina.sk |
Meniny má Branislava, Bronislava, Broňa
Zajtra má meniny Ivica, Detrich, Radan, Radana