Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 514
TÝŽDEŇ: 962
CELKOM: 789228
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 514
TÝŽDEŇ: 962
CELKOM: 789228
vietor | JZ, 1.02 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
sneženie | 2.04 | mm |
Slatinský jarmok 2018 22. 8. 2018
Slatinský jarmok 2017 21. 6. 2017
Slatinský jarmok 2016 11. 6. 2016
Slatinský jarmok 2015 12. 6. 2015
Slatinský jarmok 2014 14. 6. 2014
Slatinský jarmok 2013 15. 6. 2013
Slatinský jarmok 2012 8. 6. 2012
Slatinský jarmok 2011 3. 6. 2011
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Meniny má Kristína
Zajtra má meniny Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,