Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 439
TÝŽDEŇ: 2668
CELKOM: 584355
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 439
TÝŽDEŇ: 2668
CELKOM: 584355
vietor | V, 1 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 96 | % |
zrážky | 2.56 | mm |
sneženie | 1.19 | mm |
Rozpočet na rok 2016 Stiahnuté: 551x | 04.04.2016
Rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 436x | 04.04.2016
Rozpočet na rok 2014 Stiahnuté: 429x | 30.01.2016
Rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 428x | 30.01.2016
Rozpočet na rok 2012 Stiahnuté: 472x | 30.01.2016
Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 416x | 30.01.2016
Rozpočet na rok 2010 Stiahnuté: 439x | 30.01.2016
Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 344x | 20.04.2017
Rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 291x | 20.03.2018
Finančný rozpočet na rok 2019 Stiahnuté: 141x | 01.02.2019
Programový rozpočet – Výdavky – 2016 Stiahnuté: 484x | 30.01.2016
Programový rozpočet – Príjmy – 2016 Stiahnuté: 459x | 30.01.2016
Programový rozpočet 2016 Stiahnuté: 458x | 30.01.2016
Programový rozpočet 2015 Stiahnuté: 540x | 30.01.2016
Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 436x | 30.01.2016
Programový rozpočet schválený-2013 Stiahnuté: 443x | 30.01.2016
Programový rozpocet 2012 Stiahnuté: 441x | 30.01.2016
Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 440x | 30.01.2016
Programový rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 337x | 20.04.2017
Finančný rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 349x | 20.04.2017
Meniny má Otília, Spiridon, Dília, Odeta
Zajtra má meniny Lucia, Rosan, Rosana, Roxana