Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 472
TÝŽDEŇ: 2410
CELKOM: 395627
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 472
TÝŽDEŇ: 2410
CELKOM: 395627
vietor | Z, 1.27 | m/s |
tlak | 969.11 | hPa |
vlhkosť | 80 | % |
zrážky | 0.77 | mm |
Došlé objednávky január Stiahnuté: 198x | 22.03.2016
Odoslané objednávky január Stiahnuté: 210x | 22.03.2016
Január 2015 Stiahnuté: 195x | 19.02.2015
Február 2015 Stiahnuté: 210x | 27.03.2015
Marec 2015 Stiahnuté: 177x | 21.04.2015
Apríl 2015 Stiahnuté: 194x | 22.05.2015
Máj 2015 Stiahnuté: 183x | 23.06.2015
Jún 2015 Stiahnuté: 192x | 16.07.2015
Júl 2015 Stiahnuté: 189x | 27.08.2015
August 2015 Stiahnuté: 184x | 23.09.2015
September 2015 Stiahnuté: 189x | 19.10.2015
Október 2015 Stiahnuté: 167x | 19.11.2015
November 2015 Stiahnuté: 181x | 16.12.2015
December 2015 Stiahnuté: 184x | 22.03.2016
Január 2014 Stiahnuté: 191x | 12.02.2014
Február 2014 Stiahnuté: 191x | 24.03.2014
Marec 2014 Stiahnuté: 185x | 16.04.2014
Apríl 2014 Stiahnuté: 190x | 19.05.2014
Máj 2014 Stiahnuté: 186x | 17.06.2014
Jún 2014 Stiahnuté: 176x | 23.07.2014
Meniny má Eleonóra
Zajtra má meniny Etela