Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 589
TÝŽDEŇ: 3577
CELKOM: 580173
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 589
TÝŽDEŇ: 3577
CELKOM: 580173
vietor | JV, 1.09 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 82 | % |
STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2014 | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
Deti do 15 rokov | 213 | 221 | 434 |
Mládež 16 -18 rokov | 37 | 43 | 80 |
Dospelí | 1100 | 1193 | 2293 |
Spolu | 1350 | 1457 | 2807 |
Priemerný vek | 40.43 roka |
STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2013 | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
Deti do 15 rokov | 218 | 237 | 455 |
Mládež 16 -18 rokov | 44 | 43 | 87 |
Dospelí | 1099 | 1198 | 2297 |
Spolu | 1361 | 1478 | 2839 |
Priemerný vek | 39,81 roka |
STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2012 | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
Deti do 15 rokov | 206 | 231 | 437 |
Mládež 16 -18 rokov | 42 | 50 | 92 |
Dospelí | 1092 | 1188 | 2278 |
Spolu | 1338 | 1469 | 2807 |
Priemerný vek | 39.53 roka |
STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2011 | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
Deti do 15 rokov | 201 | 227 | 428 |
Mládež 16 -18 rokov | 60 | 40 | 100 |
Dospelí | 1179 | 1058 | 2237 |
Spolu | 1440 | 1325 | 2765 |
Priemerný vek | 39.49 roka |
STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2009 | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
Deti do 15 rokov | 201 | 227 | 428 |
Mládež 16 -18 rokov | 60 | 40 | 100 |
Dospelí | 1179 | 1058 | 2237 |
Spolu | 1440 | 1325 | 2765 |
Priemerný vek | 40.29 rokov |
Stav obyvateľstva k 01.08.2005 | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
0-5 | 72 | 62 | 134 |
6-15 | 161 | 137 | 298 |
16-18 | 58 | 52 | 110 |
19-60 | 786 | 967 | 1483 |
61-99 | 189 | 430 | 619 |
SPOLU | 1266 | 1378 | 2644 |
Priemerný vek | 37.4 rokov | 42.3 rokov | 40.00 rokov |
Stav obyvateľstva rok 2001 sčítanie ľudí | |||
Vek | muži | ženy | spolu |
0-5 | 70 | 86 | 156 |
6-15 | 169 | 149 | 318 |
16-18 | 53 | 45 | 98 |
19-60 | 732 | 653 | 1385 |
61-99 | 188 | 425 | 613 |
SPOLU | 1212 | 1358 | 2570 |
Priemerný vek | 37.1 rokov |
Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška
Zajtra má meniny Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia